Zum Inhalt springen
| Platz | NAF-Name | Punkte | Touchdowns | Casulties | Teilnahmen |
| 1. | Minotaurus | 19 | 16 – 6 | 17 – 18 | 3 |
| 2. | Thomas_Svacina | 17 | 13 – 4 | 29 – 23 | 3 |
| 3. | Melmoth | 16 | 18 – 9 | 36 – 38 | 3 |
| 4. | Troublemaker | 15 | 10 – 6 | 36 – 16 | 3 |
| 5. | GameSup | 13 | 12 – 4 | 16 – 8 | 2 |
| 6. | Braze77 | 13 | 10 – 10 | 18 – 23 | 3 |
| 7. | Junior84 | 12 | 9 – 4 | 17 – 11 | 2 |
| 8. | Nostromo | 11 | 9 – 6 | 16 – 9 | 2 |
| 9. | saebelsultan | 10 | 7 – 5 | 12 – 16 | 2 |
| 10. | pedda | 10 | 7 – 6 | 18 – 30 | 2 |
| 11. | Burner | 9 | 4 – 1 | 8 – 5 | 1 |
| 12. | Raiksn | 9 | 7 – 4 | 13 – 11 | 2 |
| 13. | Broncko | 8 | 9 – 6 | 24 – 12 | 2 |
| 14. | Ajurr | 8 | 8 – 8 | 19 – 24 | 2 |
| 15. | Treborius | 8 | 9 – 13 | 16 – 20 | 3 |
| 16. | Kriddl | 8 | 6 – 10 | 11 – 18 | 3 |
| 17. | Jasemo | 7 | 10 – 7 | 9 – 22 | 2 |
| 18. | chaoskopp | 6 | 10 – 1 | 6 – 5 | 1 |
| 19. | Vito | 6 | 4 – 2 | 4 – 11 | 1 |
| 20. | DaRedGobbo | 6 | 5 – 4 | 5 – 5 | 1 |
| 21. | Anni_Dunkelbunt | 6 | 8 – 13 | 10 – 19 | 2 |
| 22. | Gnortz | 6 | 6 – 16 | 23 – 27 | 3 |
| 23. | Cubefarmer | 5 | 5 – 1 | 7 – 4 | 1 |
| 24. | eXe | 5 | 4 – 1 | 10 – 10 | 1 |
| 25. | DennisTheMenace | 5 | 5 – 9 | 18 – 18 | 2 |
| 26. | Viesel | 5 | 4 – 8 | 16 – 18 | 2 |
| 27. | oldgatlingmac | 5 | 4 – 10 | 14 – 6 | 2 |
| 28. | BenitoBurrito | 4 | 9 – 5 | 7 – 5 | 1 |
| 29. | naytsyrhc | 4 | 6 – 3 | 6 – 11 | 1 |
| 30. | Stimme | 4 | 3 – 2 | 12 – 6 | 1 |
| 31. | WolleBolle | 4 | 5 – 4 | 7 – 5 | 1 |
| 32. | Spielmacher | 4 | 2 – 2 | 6 – 2 | 1 |
| 33. | Felix11_59 | 4 | 4 – 4 | 8 – 8 | 1 |
| 34. | ChAoSmaTac | 4 | 4 – 4 | 4 – 10 | 1 |
| 35. | Tobitee | 4 | 3 – 4 | 3 – 3 | 1 |
| 36. | enrico15791 | 3 | 3 – 3 | 9 – 5 | 1 |
| 37. | badluckboii | 3 | 2 – 3 | 6 – 6 | 1 |
| 38. | echoofdarkness | 3 | 2 – 4 | 3 – 15 | 1 |
| 39. | Schnubbi2k24 | 3 | 10 – 12 | 8 – 28 | 2 |
| 40. | MadMö | 2 | 2 – 7 | 6 – 5 | 1 |
| 41. | Booze | 1 | 1 – 4 | 7 – 6 | 1 |
| 42. | Dragoneyelight | 1 | 1 – 5 | 2 – 5 | 1 |
| 43. | Cupcake92 | 1 | 2 – 6 | 4 – 8 | 1 |
| 44. | Renniv | 1 | 0 – 5 | 9 – 5 | 1 |
| 45. | Gritteller | 0 | 3 – 6 | 7 – 4 | 1 |
| 46. | moira | 0 | 1 – 5 | 3 – 6 | 1 |
| 47. | leumond | 0 | 0 – 5 | 3 – 8 | 1 |
| 48. | Gaheris | 0 | 1 – 17 | 39 – 11 | 2 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.